器具使用料(料金表)
楽器
区分 | 単位 | どりーむホール | ウィーンホール | ふるさとホール | 平成の間 | リハーサル室 練習室等 |
摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パイプオルガン | 1式 | - | 20,000円 | - | - | - | 46ストップ (注1) |
ピアノ (スタインウェイD型) |
1台 | 10,000円 | 10,000円 | - | - | - | (注1) |
ピアノ (ベーゼンドルファー275) |
1台 | - | 10,000円 | - | - | - |
(注1) |
ピアノ (スタインウェイC型) |
1台 | - | - | 8,000円 | 8,000円 | - | (注1) |
ピアノ (ヤマハS400) |
1台 | - | - | - | - | 3,000円 | 第1・2リハーサル室備品 (注1) |
ピアノ (ヤマハC3) |
1台 | - | - | - | - | 1,500円 | 第3練習室備品 (注1) |
ピアノ (ヤマハUX50A) |
1台 | - | - | - | - | 1,000円 | 第3リハーサル室・第2練習室備品 (注1) |
チェンバロ | 1台 | - | 6,000円 | - | - | - | (注1) |
ポジティフパイプオルガン | 1台 | - | - | - | - | 5,000円 | 第1練習室備品 |
練習用パイプオルガン | 1台 | - | - | - | - | 2,000円 | 第1練習室備品 |
電気ピアノ | 1台 | - | - | - | - | 1,000円 | ご利用には別途キーボードアンプが必要です。(注2) |
キーボードアンプ | 1台 | - | - | - | - | 300円 | (注2) |
バスドラム | 1式 | - | - | - | - | 1,000円 | (注2) |
ティンパニ | 1台 | - | - | - | - | 1,000円 | 20 23 26 29 32インチ (注2) |
マリンバ | 1台 | - | - | - | - | 1,500円 | (注2) |
シロフォン | 1台 | - | - | - | - | 500円 | (注2) |
ビブラフォン | 1台 | - | - | - | - | 500円 | (注2) |
ドラムセット | 1式 | - | - | - | - | 1,000円 | (注2) |
チャイム | 1台 | - | - | - | - | 500円 | (注2) |
ギターアンプ(2種) | 1台 | - | - | - | - | 300円 |
(1)フェンダー |
ベースアンプ (アンペグsvt-2) |
1台 | - | - |
- |
- | 500円 |
(注2) |
ベースアンプ (アンペグBA115) |
1台 | - | - | - | - | 300円 | (注2) |
和太鼓 | 1台 | 1,000円 | - | 1,000円 | - | ||
平太鼓 | 1台 | - | - | 500円 | - |
(注1)パイプオルガン、ピアノ、チェンバロなどの調律代は別途料金がかかります。
なお、ホールピアノは通常下記のピッチで調律をしております。
ピッチの変更をされる際は、通常の調律のほかに原状復帰(ピッチ戻し)のための時間と費用が必要と
なりますので、ご注意ください。
・どりーむホール:スタインウェイ2台(442Hz、441Hz 各1台)
・ウィーンホール:スタインウェイ1台(442Hz)、ベーゼンドルファー1台(442Hz)
・ふるさとホール、平成の間:スタインウェイ1台(442Hz)
・リハーサル室・練習室:各1台(442Hz)
(注2)電気ピアノ以下の楽器(太鼓を除く)は練習室・リハーサル室だけでなく、各ホールや平成の間にも移動可能です。ただし、マリンバは、ウィーンホール・ふるさとホール・平成の間・第4練習室ではご利用いただけません。
舞台関係
区分 | 単位 | どりーむホール | ウィーンホール | ふるさとホール | 平成の間 | リハーサル室練習室等 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オーケストラピット | 1式 | 6,000円 | - | - | - | - | |
音響反射板 | 1式 | 5,000円 | - | 3,000円 | - | - | どりーむホールは反射板ライト付 |
ひな段迫り | 1式 | 3,000円 | - | - | - | - | 3段 |
廻り舞台 | 1式 | - | - | 3,000円 | - | - | |
大迫り | 1式 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | |
小迫り | 1式 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | |
すっぽん迫り | 1式 | - | - | 1,500円 | - | - | |
本花道 | 1式 | - | - | 3,000円 | - | - | |
所作台 | 1式 | 12,000円 | - | 8,000円 | - | - | 本花道用所作台を含む |
日舞用囲い | 1式 | 3,000円 | - | 2,000円 | - | - | 脇花道囲い及び鳥屋囲いを含む |
仮設能舞台 | 1式 | - | - | 20,000円 | - | - | 所作台を含む |
演台(大) | 1式 | 500円 | - | 400円 | - | - | 脇台を含む |
演台(小) | 1式 | 300円 | - | 300円 | - | - | 脇台を含む |
司会者卓 | 1式 | 300円 | 300円 | 300円 | - | - | |
指揮者台 | 1台 | 200円 | 200円 | 200円 | - | 200円 | |
オペラ用指揮者譜面台 | 1台 | 300円 | - | - | - | - | |
コーラス台 | 1式 | 8,000円 | - | - | - | - | 正面8段(ひな段3段を含む)両脇7段 |
平台 | 1枚 | 100円 | 100円 | 100円 | - | - | |
松羽目 | 1式 | 1,000円 | - | 800円 | - | - | |
竹羽目 | 1式 | 2,000円 | - | 1,500円 | - | - | |
金びょうぶ | 1双 | 1,000円 | - | 1,000円 | 1,000円 | - | |
銀びょうぶ | 1双 | 1,000円 | - | 1,000円 | - | - | |
鳥の子びょうぶ | 1双 | 1,000円 | - | 1,000円 | - | - | |
毛せん(大) | 1枚 | 500円 | - | 500円 | - | - | |
毛せん(小) | 1枚 | 100円 | - | 100円 | - | - | |
諸幕 | 1枚 | 1,000円 | - | 1,000円 | - | - | 紗幕 紅白幕 浅黄幕 |
ジョーゼット幕 | 1組 | 1,000円 | - | 1,000円 | - | - | |
地がすり (舞台用) |
1枚 | 1,000円 | - | 800円 | - | - | |
地がすり (オーケストラピット用) |
1枚 | 500円 | - | - | - | - | |
バレエシート | 1枚 | 300円 | - | 300円 | - | - | 消耗品を除く (詳しくはお問合せください。) |
照明関係
区分 | 単位 | どりーむホール | ウィーンホール | ふるさとホール | 平成の間 | リハーサル室 練習室等 |
摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aセット照明 | 1式 | 5,000円 | 3,000円 | 5,000円 | - | - | セット内容は下記参照 |
Bセット照明 | 1式 | 15,000円 | - | 15,000円 | - | - | セット内容は下記参照 |
Cセット照明 | 1式 | 30,000円 | - | 30,000円 | - | - | セット内容は下記参照 |
スポットライト | 1台 | 200円 | 200円 | 200円 | - | - | (注3) |
アッパーホリゾント(中) | 1列 | 2,000円 | - | 1,500円 | - | - | |
アッパーホリゾント(大) | 1列 | 3,000円 | - | 2,000円 | - | - | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 3,000円 | - | 2,000円 | - | - | |
フットライト | 1列 | 800円 | - | 600円 | - | - | |
花道フットライト | 1列 | 300円 | - | 600円 | - | - | |
ストリップライト | 1台 | 100円 | - | 100円 | - | - | |
ピンスポットライト(3Kw) | 1台 | 2,000円 | - | - | - | - | |
ピンスポットライト(2Kw) | 1台 | - | - | 1,500円 | - | - | |
ピンスポットライト(1Kw) | 1台 | 500円 | - | 500円 | - | - | |
効果用器具 | 1台 | 1,000円 | - | 1,000円 | - | - | |
スモークマシン | 1台 | 2,000円 | - | 2,000円 | - | - | 消耗品を除く(詳しくはお問合せください) |
ドライアイスマシン | 1台 | 2,000円 | - | 2,000円 | - | - | 消耗品を除く(詳しくはお問合せください) |
(注3)各セット照明の内容以上に照明器具を使用する場合は、単価×超過数の使用料がかかります。
音響関係
区分 | 単位 | どりーむホール | ウィーンホール | ふるさとホール | 平成の間 | リハーサル室 練習室等 |
摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
録音・再生プレーヤー | 1台 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | - | 各種プレーヤー |
ステージスピーカー | 1台 | 1,500円 | 500円 | 1,000円 | 500円 | - | |
モニタースピーカー | 1台 | 500円 | 500円 | 500円 | - | - | |
マイクA | 1本 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | |
マイクB | 1本 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | - | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | - | |
吊りマイク装置 | 1式 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | - | - | |
補助ミキサー | 1台 | 1,000円 | - | 1,000円 | - | - | |
音響用ワゴン | 1台 | - | - | - | - | 1,000円 | |
ポータブルPAシステム | 1式 | 700円 | |||||
録画・再生プレーヤー | 1台 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | - | 各種プレーヤー |
映像
区分 | 単位 | どりーむホール | ウィーンホール | ふるさとホール | 平成の間 | リハーサル室 練習室等 |
摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビデオプロジェクター | 1式 | 3,000円 | 3,000円 | - |
その他
区分 | 単位 | どりーむホール | ウィーンホール | ふるさとホール | 平成の間 | リハーサル室 練習室等 |
摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
持込み器具電源使用料(1Kwあたり) | 1Kw | 100円 | 100円 | 100円 | - | - |
各照明セットの内容
区分 | どりーむホール | ウィーンホール | ふるさとホール |
---|---|---|---|
Aセット照明 | スポットライト 40台 | スポットライト 25台 | スポットライト 40台 |
Bセット照明 | スポットライト 100台 | - | スポットライト 100台 |
Cセット照明 | スポットライト 200台 アッパーホリゾントライト1列 ロアーホリゾントライト1列 |
- | スポットライト 200台 アッパーホリゾントライト1列 ロアーホリゾントライト1列 |
- 各器具の使用時間は1区分4時間以内とし、4時間を超過するごとに1区分ずつ使用料金が加算されます。ただし、(注2)の楽器は予約区分ごとに使用料金がかかります。
- 午前と午後又は午後と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、超過料金はいただきません。
- マイクロフォンは3本まで無料となります。(ワイヤレスマイクを除く)