施設使用料(料金表)
どりーむホール
区分 | 平日A | 平日B | 土曜日及び休日A | 土曜日及び休日B |
---|---|---|---|---|
午前 | 60,000円 | 90,000円 | 72,000円 | 108,000円 |
午後 | 106,000円 | 159,000円 | 127,000円 | 191,000円 |
夜間 | 136,000円 | 204,000円 | 163,000円 | 245,000円 |
全日 | 272,000円 | 408,000円 | 326,000円 | 489,000円 |
ウィーンホール
区分 | 平日A | 平日B | 土曜日及び休日A | 土曜日及び休日B |
---|---|---|---|---|
午前 | 14,000円 | 28,000円 | 17,000円 | 34,000円 |
午後 | 24,000円 | 48,000円 | 29,000円 | 58,000円 |
夜間 | 31,000円 | 62,000円 | 37,000円 | 74,000円 |
全日 | 62,000円 | 124,000円 | 74,000円 | 148,000円 |
ふるさとホール
区分 | 平日A | 平日B | 土曜日及び休日A | 土曜日及び休日B |
---|---|---|---|---|
午前 | 18,000円 | 36,000円 | 22,000円 | 44,000円 |
午後 | 32,000円 | 64,000円 | 38,000円 | 76,000円 |
夜間 | 41,000円 | 82,000円 | 49,000円 | 98,000円 |
全日 | 83,000円 | 166,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
平成の間(大会議室)
区分 | 平日A | 平日B | 土曜日及び休日A | 土曜日及び休日B |
---|---|---|---|---|
午前 | 12,200円 | 24,400円 | 14,600円 | 29,200円 |
午後 | 21,400円 | 42,800円 | 25,700円 | 51,400円 |
夜間 | 27,500円 | 55,000円 | 33,000円 | 66,000円 |
全日 | 56,000円 | 112,000円 | 67,000円 | 134,000円 |
梅の間(第1会議室)
区分 | 平日A | 平日B | 土曜日及び休日A | 土曜日及び休日B |
---|---|---|---|---|
午前 | 1,000円 | 2,000円 | 1,200円 | 2,400円 |
午後 | 1,600円 | 3,200円 | 1,900円 | 3,800円 |
夜間 | 2,100円 | 4,200円 | 2,500円 | 5,000円 |
全日 | 4,200円 | 8,400円 | 5,000円 | 10,000円 |
欅の間(第2会議室)
区分 | 平日A | 平日B |
土曜日及び休日A |
土曜日及び休日B |
---|---|---|---|---|
午前 | 1,000円 |
2,000円 |
1,200円 | 2,400円 |
午後 | 1,600円 | 3,200円 | 1,900円 | 3,800円 |
夜間 | 2,100円 | 4,200円 | 2,500円 | 5,000円 |
全日 | 4,200円 | 8,400円 | 5,000円 | 10,000円 |
第1練習室
区分 | 平日A | 平日B | 土曜日及び休日A | 土曜日及び休日B |
---|---|---|---|---|
午前 | 600円 | 1,200円 | 700円 | 1,400円 |
午後 | 1,100円 | 2,200円 | 1,300円 | 2,600円 |
夜間 | 1,400円 | 2,800円 | 1,700円 | 3,400円 |
全日 | 2,800円 | 5,600円 | 3,400円 | 6,800円 |
第2練習室
区分 | 平日A | 平日B | 土曜日及び休日A | 土曜日及び休日B |
---|---|---|---|---|
午前 | 500円 | 1,000円 | 600円 | 1,200円 |
午後 | 1,000円 | 2,000円 | 1,200円 | 2,400円 |
夜間 | 1,200円 | 2,400円 | 1,400円 | 2,800円 |
全日 | 2,500円 | 5,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
第3練習室
区分 | 平日A | 平日B | 土曜日及び休日A | 土曜日及び休日B |
---|---|---|---|---|
午前 | 1,400円 | 2,800円 | 1,700円 | 3,400円 |
午後 | 2,400円 | 4,800円 | 2,900円 | 5,800円 |
夜間 | 3,100円 | 6,200円 | 3,700円 | 7,400円 |
全日 | 6,200円 | 12,400円 | 7,400円 | 14,800円 |
第4練習室
区分 | 平日A | 平日B | 土曜日及び休日A | 土曜日及び休日B |
---|---|---|---|---|
午前 | 600円 | 1,200円 | 700円 | 1,400円 |
午後 | 1,100円 | 2,200円 | 1,300円 | 2,600円 |
夜間 | 1,400円 | 2,800円 | 1,700円 | 3,400円 |
全日 | 2,800円 | 5,600円 | 3,400円 | 6,800円 |
第1リハーサル室(どりーむ)
区分 | 平日A | 平日B | 土曜日及び休日A | 土曜日及び休日B |
---|---|---|---|---|
午前 | 2,500円 | 5,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
午後 | 4,300円 | 8,600円 | 5,200円 | 10,400円 |
夜間 | 5,600円 | 11,200円 | 6,700円 | 13,400円 |
全日 | 11,100円 | 22,200円 | 13,300円 | 26,600円 |
第2リハーサル室(ウィーン)
区分 | 平日A | 平日B | 土曜日及び休日A | 土曜日及び休日B |
---|---|---|---|---|
午前 | 1,200円 | 2,400円 | 1,400円 | 2,800円 |
午後 | 2,100円 | 4,200円 | 2,500円 | 5,000円 |
夜間 | 2,700円 | 5,400円 | 3,200円 | 6,400円 |
全日 | 5,400円 | 10,800円 | 6,500円 | 13,000円 |
第3リハーサル室(ふるさと)
区分 | 平日A | 平日B | 土曜日及び休日A | 土曜日及び休日B |
---|---|---|---|---|
午前 | 2,200円 | 4,400円 | 2,600円 | 5,200円 |
午後 | 3,800円 | 7,600円 | 4,600円 | 9,200円 |
夜間 | 4,900円 | 9,800円 | 5,900円 | 11,800円 |
全日 | 9,800円 | 19,600円 | 11,800円 | 23,600円 |
ロビー、正面広場、エントランスホールその他の施設(規則で定める施設又は部分を除く。)
1平方メートルにつき 100円
規則規定など
- 休日とは、次の各号に掲げる日をいいます。
日曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 - 午前は、9時から正午、午後は、13時から17時、夜間は、18時から22時まで。
全日は、9時から22時までをいいます。 - Aは市内在住者、市内在勤者及び市内在学者が使用する場合、Bはこれら以外の者が使用する場合並びに使用者が入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合及び営業目的で使用する場合の料金です。ただし、社会教育関係団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体で、府中市が登録したものをいいます。)が、その活動の成果を発表する場として使用し、入場料その他これに類する料金が3,000円を超えない場合は、A料金とします。
- 練習等で、どりーむホール、ウィーンホール又はふるさとホール(以下「ホール」といいます。)の舞台のみを使用する場合の利用料金は、規定利用料金の50パーセントの額とします。
- 平成の間(大会議室)について、間仕切りにより、その面積の4分の1を使用する場合の利用料金は、規定利用料金の25パーセントの額とします。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとします。
- リハーサル室については、ホールと同時に使用する場合は、利用料金を無料とします。
- 使用時間を超過する場合の利用料金は、1時間につき、午前を使用するときは午後の利用料金、午後又は午前と午後を引き続き使用するときは夜間の利用料金のそれぞれ25パーセントの額とします。
- 開館時間外の利用料金は、1時間につき、開館時間前に使用するときは午前の利用料金の3分の1に相当する額に、開館時間後に使用するときは夜間の利用料金の4分の1に相当する額にそれぞれ1の130を乗じて得た額とします。
- 午前と午後又は午後と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、利用料金を無料とします。
- ホールを10日以上連続して使用する場合の利用料金は、規定利用料金の90パーセントの額とします。
- すでにお支払いになった利用料金は、還付しません。ただし理事長が相当の理由があると認めるときの還付金額については次のとおりです。
なお、手続きの際には、施設利用券(領収書)をご持参ください。
使用取消しの申込み日 | 6月前まで | 3月前まで | 1月前まで | 10日前まで |
---|---|---|---|---|
どりーむホール | 100% | 50% | - | - |
ウィーンホール | 100% | 50% | - | - |
ふるさとホール | 100% | 50% | - | - |
平成の間 | 100% | 50% | 25% | - |
梅の間 | 100% | 50% | 25% | - |
欅の間 | 100% | 50% | 25% | - |
練習室 | 100% | 50% | 50% | 25% |
リハーサル室 | - | - | 50% | 25% |
ロビー、正面広場、エントランスホールその他の施設 | - | - | 100% | 100% |
備考 リハーサル室は単独使用のとき