|  |
施設使用料(料金表)|
|
| 施設使用料
|
|
単位:円
| | 平日
| 土曜日及び休日 | | A | B | A | B |
| どりーむホール | 午前 | 60,000 | 90,000 | 72,000 | 108,000 |
| 午後 | 106,000 | 159,000 | 127,000 | 191,000 |
| 夜間 | 136,000 | 204,000 | 163,000 | 245,000 |
| 全日 | 272,000 | 408,000 | 326,000 | 489,000 |
| ウィーンホール | 午前 | 14,000 | 28,000 | 17,000 | 34,000 |
| 午後 | 24,000 | 48,000 | 29,000 | 58,000 |
| 夜間 | 31,000 | 62,000 | 37,000 | 74,000 |
| 全日 | 62,000 | 124,000 | 74,000 | 148,000 |
| ふるさとホール | 午前 | 18,000 | 36,000 | 22,000 | 44,000 |
| 午後 | 32,000 | 64,000 | 38,000 | 76,000 |
| 夜間 | 41,000 | 82,000 | 49,000 | 98,000 |
| 全日 | 83,000 | 166,000 | 100,000 | 200,000 |
平成の間 (大会議室) | 午前 | 12,200 | 24,400 | 14,600 | 29,200 |
| 午後 | 21,400 | 42,800 | 25,700 | 51,400 |
| 夜間 | 27,500 | 55,000 | 33,000 | 66,000 |
| 全日 | 56,000 | 112,000 | 67,000 | 134,000 |
梅の間 (第1会議室) | 午前 | 1,400 | 2,800 | 1,700 | 3,400 |
| 午後 | 2,400 | 4,800 | 2,900 | 5,800 |
| 夜間 | 3,100 | 6,200 | 3,700 | 7,400 |
| 全日 | 6,400 | 12,800 | 7,700 | 15,400 |
欅の間 (第2会議室) | 午前 | 1,400 | 2,800 | 1,700 | 3,400 |
| 午後 | 2,400 | 4,800 | 2,900 | 5,800 |
| 夜間 | 3,100 | 6,200 | 3,700 | 7,400 |
| 全日 | 6,400 | 12,800 | 7,700 | 15,400 |
| 第1練習室 | 午前 | 600 | 1,200 | 700 | 1,400 |
| 午後 | 1,100 | 2,200 | 1,300 | 2,600 |
| 夜間 | 1,400 | 2,800 | 1,700 | 3,400 |
| 全日 | 2,800 | 5,600 | 3,400 | 6,800 |
| 第2練習室 | 午前 | 500 | 1,000 | 600 | 1,200 |
| 午後 | 1,000 | 2,000 | 1,200 | 2,400 |
| 夜間 | 1,200 | 2,400 | 1,400 | 2,800 |
| 全日 | 2,500 | 5,000 | 3,000 | 6,000 |
| 第3練習室 | 午前 | 1,400 | 2,800 | 1,700 | 3,400 |
| 午後 | 2,400 | 4,800 | 2,900 | 5,800 |
| 夜間 | 3,100 | 6,200 | 3,700 | 7,400 |
| 全日 | 6,200 | 12,400 | 7,400 | 14,800 |
| 第4練習室 | 午前 | 600 | 1,200 | 700 | 1,400 |
| 午後 | 1,100 | 2,200 | 1,300 | 2,600 |
| 夜間 | 1,400 | 2,800 | 1,700 | 3,400 |
| 全日 | 2,800 | 5,600 | 3,400 | 6,800 |
第1リハーサル室 (どりーむ) | 午前 | 2,500 | 5,000 | 3,000 | 6,000 |
| 午後 | 4,300 | 8,600 | 5,200 | 10,400 |
| 夜間 | 5,600 | 11,200 | 6,700 | 13,400 |
| 全日 | 11,100 | 22,200 | 13,300 | 26,600 |
第2リハーサル室 (ウィーン) | 午前 | 1,200 | 2,400 | 1,400 | 2,800 |
| 午後 | 2,100 | 4,200 | 2,500 | 5,000 |
| 夜間 | 2,700 | 5,400 | 3,200 | 6,400 |
| 全日 | 5,400 | 10,800 | 6,500 | 13,000 |
第3リハーサル室 (ふるさと) | 午前 | 2,200 | 4,400 | 2,600 | 5,200 |
| 午後 | 3,800 | 7,600 | 4,600 | 9,200 |
| 夜間 | 4,900 | 9,800 | 5,900 | 11,800 |
| 全日 | 9,800 | 19,600 | 11,800 | 23,600 |
ロビー、正面広場、エントランスホールその他の施設 (規則で定める施設又は部分を除く。) | 1平方メートルにつき 100円 |
- 休日とは、次の各号に掲げる日をいいます。
(1)日曜日 (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
- 午前は、午前9時から正午、午後は、午後1時から午後5時、夜間は、午後6時から午後10時まで。
全日は、午前9時から午後10時までをいいます。 - Aは市内に居住している方が使用する場合、Bは市外に居住している方が使用する場合及び使用者が入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合及び営業目的で使用する場合の料金です。ただし、社会教育関係団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体で、府中市が登録したものをいいます。)が、その活動の成果を発表する場として使用し、入場料その他これに類する料金が3,000円を超えない場合は、A料金とします。
- 練習等で、どりーむホール、ウィーンホール又はふるさとホール(以下「ホール」といいます。)の舞台のみを使用する場合の利用料金は、規定利用料金の50パーセントの額とします。
- 平成の間(大会議室)について、間仕切りにより、その面積の4分の1を使用する場合の利用料金は、規定利用料金の25パーセントの額とします。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとします。
- リハーサル室については、ホールと同時に使用する場合は、利用料金を無料とします。
- 使用時間を超過する場合の利用料金は、1時間につき、午前を使用するときは午後の利用料金、午後又は午前と午後を引き続き使用するときは夜間の利用料金のそれぞれ25パーセントの額とします。
- 開館時間外の利用料金は、1時間につき、開館時間前に使用するときは午前の利用料金の3分の1に相当する額に、開館時間後に使用するときは夜間の利用料金の4分の1に相当する額にそれぞれ100分の130を乗じて得た額とします。
- 午前と午後又は午後と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、利用料金を無料とします。
- ホールを10日以上連続して使用する場合の利用料金は、規定利用料金の90パーセントの額とします。
- すでにお支払いになった利用料金は、還付しません。ただし理事長が相当の理由があると認めるときの還付金額については次のとおりです。
なお、手続きの際には、施設利用券(領収書)をご持参ください。
| | 使用取消しの申込み日 |
| 6月前まで | 3月前まで | 1月前まで | 10日前まで |
どりーむホール ウィーンホール ふるさとホール | 100% | 50% | ― | ― |
平成の間 梅の間 欅の間 | 100% | 50% | 25% | ― |
| 練習室 | 100% | 50% | 50% | 25% |
| リハーサル室 | ― | ― | 50% | 25% |
ロビー、正面広場、エントランスホールその他の施設 | ― | ― | 100% | 100% |
備考 リハーサル室は単独使用のとき  |
|